Scanner 3D portátil EinScan Pro 2X
O scanner 3D verdadeiramente portátil e versátil para resultados de alta precisão
- Uma ótima opção para digitalizar objetos de tamanho pequeno a médio
- Digitalize com mais rapidez e precisão
- Ideal para modelagem 3D de alta qualidade

Design portátil e fácil de usar
Com seu tamanho leve e compacto, você pode facilmente levar o EinScan Pro 2X ou 2X Plus a qualquer lugar, como um laptop, para desfrutar de uma instalação plug-and-play e uma experiência de digitalização ilimitada.

Digitalize mais rápido do que nunca
Velocidade de digitalização (Digitalização rápida de mão) -1.500.000 pontos / s
Precisão da digitalização (Verificação fixa) – 0,04mm
Precisão volumétrica – (Digitalização rápida de mão) – 0,1 mm + 0,3 mm/m
Distância mínima do ponto (HD portátil / digitalização rápida) – 0,2mm
Incrível velocidade e eficiência de digitalização, alta precisão, captura detalhes finos.

Modos de digitalização e alinhamento versáteis
Suporta os diversos modos Digitalização:
Rápida de Mão, Varredura de Mão HD, Varredura Fixa e Varredura Automática
E de modos de alinhamento incluindo:
Alinhamento por características, alinhamento de marcadores, alinhamento de alvos codificados de toca-discos e alinhamento manual.

Alta precisão & captura detalhes finos
A precisão da digitalização única nos modos de digitalização fixa e automática é de até 0,04 mm. Ao usar marcadores, a precisão volumétrica no modo de digitalização portátil é de até 0,05 mm + 0,3 mm / m.
A distância mínima em pontos é de até 0,2 mm nos modos digitalização rápida portátil e HD portátil para gerar dados 3D de alta resolução.

Digitalização colorida total
Obtenha a textura colorida adicionando modulo do Pacote de cores. Ideal para aplicações que exigem a geração de modelos 3D coloridos a partir da digitalização de pessoas, estatuas, modelos arqueológicos, produção de modelos virtuais para web a partir de modelos existentes.
Escaneamento HD portátil | Escaneamento rápido portátil | Escaneamento fixo com mesa giratória (disponível com o pacote industrial) | Escaneamento fixo sem mesa giratória (disponível com o pacote industrial) | |
Precisão digitalização | Até 0,05 mm | Até 0,1 mm | 0,04 mm (escaneamento único) | 0,04 mm (escaneamento único) |
Precisão Volumétrica * | 0,3 mm (alinhamento com marcadores) | 0,3 mm (alinhamento com marcadores) | / | / |
Velocidade de escaneamento | 20 quadros/s; 100.000 pontos/s; 7 linhas de captura de dados | 30 quadros/s; 1.500.000 pontos/s | Escaneamento único: <1s | Escaneamento único: <1s |
Distância do ponto | 0,2-2 mm | 0,2-2 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Modo de alinhamento | Marcadores | Marcadores, características (com características geométrica na superfície), híbrido (marcadores e características | Marcadores, características, , manual, alvos codificados na mesa rotativa |
Marcadores, manual ou características |
Escaneamento de textura | Não | Sim (disponível com o pacote de cores) | Sim (disponível com o pacote de cores) | Sim (disponível com o pacote de cores) |
Operação em ambiente externo | Evitar incidência direta do sol | |||
Objeto com escaneamento especial | Para objetos transparentes ou reflexivos, deposite uma camada de pó por spray antes da varredura | |||
Faixa de escaneamento único | 135*100 mm — 225*170 mm | |||
Profundidade de campo | ±100 mm | |||
Distância de trabalho | 400 mm | |||
Fonte de luz | Projeção de luz estruturada e captura em 2 câmeras estéreo | |||
Imprime saída de dados | Sim | |||
Formato dos dados | OBJ, STL, ASC, PLY, P3; 3MF | |||
Peso do cabeçote de escaneamento | 1,13 kg (inclui um cabo USB(3.0) | |||
Suporte do sistema operacional | Windows 7, 8 ou 10, 64bit | |||
Requisitos do PC (requerido) | Placa gráfica: Quadro card P1000 e superior ou NVIDIA GTX660 e superior; processor: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interface: high-speed USB 3.0; memoria: 8G | |||
Requisitos do PC (recomendado) | Placa gráfica: NVIDIA GTX1060 e superior; memória de video: >4G, processador: I7-8700, memoria: 32G; interface: high-speed USB 3. |
*precisão volumétrica refere-se à relação entre precisão de dados 3D e tamanho do objeto; a precisão é reduzida em 0,3 mm por 100 cm. A conclusão é obtida medindo o centro da esfera sob o alinhamento dos marcadores.